Retenciones
Derechos de exportación vigentes según el Decreto 423/2026, y el cronograma de baja hasta 2028.
Soja (poroto)24% baja a 15% en 2028
Maíz8,5% baja a 5,5% en 2028
Sorgo8,5% ⚠baja a 5,5% en 2028
Trigo5,5% sin baja programada
Cebada5,5% sin baja programada
Girasol (semilla)4,5% ⚠baja a 3% en 2028
Cronograma
| Producto | Hoy | Dic 2027 | Dic 2028 | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Soja (poroto) | 24% | 21% | 15% | Baja 0,25 puntos por mes en 2027 y 0,5 por mes en 2028. |
| Aceite crudo de soja | 22,5% | 19,5% | 14% | |
| Maíz | 8,5% | — | 5,5% | Algunas posiciones arancelarias quedan en 0%. |
| Sorgo ⚠ | 8,5% | — | 5,5% | |
| Trigo | 5,5% | — | — | Bajó de 7,5% a 5,5% en junio de 2026. |
| Cebada | 5,5% | — | — | |
| Girasol (semilla) ⚠ | 4,5% | — | 3% | Las fuentes dan un rango de 2,5% a 4,5% según sea semilla o aceite. VERIFICAR por posición NCM. |
Vigencia de los datos: 2026-10. Los valores marcados con ⚠ no los pudimos confirmar contra el texto oficial y hay que verificarlos por posición arancelaria en ARCA antes de usarlos para operar.
